VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,364,007,873 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,199.47 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,197,577.1 GB  582,641,809
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,320.1 GB  5,310,327,961
3 Russian Federation  87,394,700.1 GB  1,387,384,353
4 Japan  66,760,400.4 GB  690,583,894
5 United States  52,228,075.8 GB  1,079,415,363
6 Taiwan  50,029,094.1 GB  787,255,670
7 France  45,921,594.9 GB  586,779,711
8 Indonesia  37,908,486.9 GB  884,505,551
9 India  35,469,833.0 GB  765,516,269
10 China  29,430,125.2 GB  770,448,647
11 Viet Nam  29,007,674.9 GB  494,235,486
12 Thailand  19,225,851.9 GB  343,325,192
13 United Arab Emirates  15,506,593.4 GB  515,904,297
14 Hong Kong  14,542,110.3 GB  235,478,977
15 Myanmar  12,758,773.9 GB  223,935,878
16 Philippines  12,756,078.0 GB  314,262,727
17 Malaysia  11,728,549.9 GB  139,089,790
18 Turkmenistan  11,401,778.0 GB  153,630,298
19 Bangladesh  9,452,282.9 GB  386,945,277
20 Ukraine  9,275,970.1 GB  530,264,497
21 Canada  7,978,559.9 GB  81,685,922
22 Saudi Arabia  7,843,595.2 GB  107,503,061
23 Germany  7,769,693.1 GB  239,468,664
24 Turkey  6,644,137.3 GB  97,641,453
25 Singapore  6,602,386.6 GB  378,959,766
26 Iraq  5,633,934.8 GB  224,188,208
27 Australia  5,483,475.9 GB  112,001,313
28 Brazil  5,187,127.3 GB  1,363,551,664
29 United Kingdom  5,157,379.5 GB  125,814,051
30 Lao People's Democratic Republic  4,417,105.1 GB  72,895,006
31 Pakistan  4,297,067.1 GB  103,929,646
32 Nigeria  3,599,315.3 GB  431,738,160
33 Cambodia  3,148,235.0 GB  91,891,762
34 Kenya  3,045,865.1 GB  182,780,222
35 Mexico  2,437,351.6 GB  43,421,950
36 Argentina  2,045,107.4 GB  28,727,767
37 Oman  1,981,099.4 GB  36,072,653
38 Spain  1,927,578.6 GB  20,796,783
39 Netherlands  1,892,869.2 GB  49,941,319
40 Armenia  1,452,364.1 GB  4,861,739
41 Egypt  1,345,068.5 GB  37,397,709
42 Qatar  1,328,077.7 GB  18,762,341
43 Algeria  1,322,961.9 GB  36,678,868
44 Nepal  1,320,657.3 GB  19,611,334
45 Syrian Arab Republic  1,277,234.7 GB  234,861,127
46 Jordan  1,267,419.3 GB  25,239,498
47 Italy  1,211,730.3 GB  14,738,094
48 Somalia  1,121,760.1 GB  50,774,010
49 New Zealand  1,115,647.8 GB  14,864,550
50 Kyrgyzstan  1,112,729.5 GB  12,496,282
51 Macau  1,043,447.5 GB  18,944,533
52 Sudan  1,036,633.5 GB  39,028,312
53 Kazakhstan  1,022,341.9 GB  14,933,550
54 Colombia  1,011,613.0 GB  19,495,941
55 Sweden  990,423.8 GB  17,070,681
56 Ghana  933,634.6 GB  54,988,666
57 Austria  923,771.6 GB  14,510,993
58 Venezuela  839,662.8 GB  25,603,239
59 Chile  810,745.4 GB  14,028,465
60 Belarus  805,649.7 GB  21,441,237
61 Romania  778,110.7 GB  13,378,874
62 Peru  760,446.4 GB  10,515,386
63 Ethiopia  744,801.1 GB  38,724,912
64 Cote D'ivoire  696,788.2 GB  9,616,885
65 Mongolia  692,240.1 GB  11,278,226
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,207.2 GB  18,967,752
67 Kuwait  664,366.2 GB  10,246,676
68 Morocco  645,990.0 GB  25,180,120
69 Poland  626,442.9 GB  8,747,237
70 Azerbaijan  594,618.6 GB  10,524,966
71 Latvia  586,264.6 GB  3,001,408
72 Yemen  571,687.1 GB  19,477,863
73 Ecuador  562,958.6 GB  53,522,295
74 Norway  541,906.7 GB  4,673,964
75 Switzerland  512,176.0 GB  35,476,109
76 Palestinian Territory Occupied  497,925.3 GB  12,364,055
77 Belgium  467,520.6 GB  6,239,100
78 South Africa  457,720.6 GB  16,915,370
79 Finland  433,098.4 GB  3,887,306
80 Tanzania United Republic of  417,756.7 GB  10,588,445
81 Afghanistan  397,963.6 GB  14,791,299
82 Israel  397,612.3 GB  8,993,074
83 Uganda  371,166.1 GB  18,871,686
84 Portugal  363,756.8 GB  5,680,296
85 Denmark  329,356.2 GB  3,004,553
86 Lithuania  318,368.5 GB  4,042,050
87 Hungary  315,826.9 GB  4,815,494
88 Czech Republic  314,084.2 GB  4,898,809
89 Georgia  291,586.8 GB  3,516,699
90 Guinea  281,207.3 GB  8,583,683
91 Gabon  279,493.8 GB  2,823,700
92 Greece  261,409.5 GB  3,725,450
93 Sri Lanka  251,300.5 GB  6,445,569
94 Bahrain  224,124.0 GB  3,609,884
95 Tunisia  216,167.4 GB  6,043,178
96 Brunei Darussalam  210,705.2 GB  1,597,321
97 Bulgaria  209,825.3 GB  4,104,776
98 Dominican Republic  208,193.9 GB  6,847,543
99 Lebanon  202,202.4 GB  9,003,108
100 Guatemala  201,577.2 GB  4,366,280
101 Uzbekistan  200,780.0 GB  3,983,557
102 Serbia  196,785.3 GB  3,531,293
103 Panama  181,966.7 GB  4,939,854
104 Bolivia  180,539.6 GB  3,186,005
105 Djibouti  162,465.1 GB  4,239,191
106 Paraguay  154,117.4 GB  2,059,279
107 Ireland  135,221.4 GB  1,873,150
108 Slovenia  132,324.8 GB  1,544,184
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,687.2 GB  1,125,007
110 Costa Rica  113,410.2 GB  1,691,620
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,521.5 GB  1,228,415
112 Moldova Republic of  106,082.3 GB  2,669,292
113 Albania  103,297.0 GB  2,334,467
114 Cuba  102,905.3 GB  2,671,200
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.2 GB  933,167
116 Mauritius  98,515.1 GB  1,313,555
117 Jamaica  90,605.9 GB  2,064,074
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,740
119 Estonia  80,193.4 GB  1,047,453
120 Uruguay  76,017.1 GB  1,115,089
121 Luxembourg  60,637.7 GB  1,318,145
122 Honduras  60,089.6 GB  1,393,284
123 Benin  59,770.5 GB  6,890,992
124 Antigua and Barbuda  58,181.0 GB  1,621,243
125 Cyprus  54,849.1 GB  5,258,206
126 Togo  53,809.8 GB  1,412,120
127 Maldives  51,844.2 GB  902,471
128 Senegal  51,131.3 GB  1,937,990
129 Guam  50,422.3 GB  978,941
130 Northern Mariana Islands  42,886.4 GB  267,627
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,960
132 Trinidad and Tobago  41,666.5 GB  637,249
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,482.8 GB  1,284,306
135 Cameroon  36,406.2 GB  3,196,993
136 Timor-leste  33,915.0 GB  736,245
137 Mozambique  33,276.0 GB  2,384,245
138 El Salvador  32,812.6 GB  869,771
139 Fiji  29,629.0 GB  815,412
140 Barbados  28,611.7 GB  343,444
141 Madagascar  28,524.3 GB  750,332
142 Nicaragua  26,972.3 GB  520,899
143 Malta  26,551.5 GB  501,670
144 Namibia  25,294.5 GB  750,325
145 Tajikistan  24,832.1 GB  1,198,089
146 Iceland  24,816.5 GB  749,290
147 Puerto Rico  24,106.4 GB  643,528
148 Palau  23,923.1 GB  183,085
149 Reunion  23,243.1 GB  93,415
150 Seychelles  22,084.9 GB  3,413,309
151 Chad  21,495.3 GB  4,514,190
152 Congo The Democratic Republic of The  21,222.7 GB  1,443,272
153 Angola  20,488.3 GB  728,114
154 Mali  18,253.7 GB  1,059,220
155 Burkina Faso  18,061.6 GB  1,560,911
156 Montenegro  17,677.9 GB  370,483
157 Bahamas  17,555.7 GB  345,377
158 Mauritania  17,495.7 GB  529,040
159 Zambia  16,196.9 GB  653,435
160 Zimbabwe  15,929.8 GB  2,280,617
161 Saint Lucia  14,953.6 GB  180,680
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,170.8 GB  188,812
164 Papua New Guinea  12,591.3 GB  192,881
165 Suriname  11,166.1 GB  309,837
166 Samoa  9,838.1 GB  21,008
167 New Caledonia  9,678.3 GB  127,589
168 Haiti  9,190.8 GB  387,275
169 French Polynesia  8,826.2 GB  185,306
170 Belize  8,811.9 GB  515,006
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.2 GB  132,032
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,455
178 South Sudan  6,170.9 GB  335,968
179 Dominica  5,275.3 GB  293,785
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,174.2 GB  274,714
182 Equatorial Guinea  5,144.2 GB  315,470
183 Congo  4,508.4 GB  122,837
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.2 GB  42,829
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,964
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,614
192 Cape Verde  2,725.1 GB  127,155
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,008
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.1 GB  195,231
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.5 GB  29,735
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4