VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,363,717,396 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,176.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,194,041.5 GB  582,627,389
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,292.2 GB  5,310,327,700
3 Russian Federation  87,393,045.5 GB  1,387,379,411
4 Japan  66,757,841.4 GB  690,569,150
5 United States  52,227,232.6 GB  1,079,377,645
6 Taiwan  50,027,891.6 GB  787,248,761
7 France  45,921,079.4 GB  586,771,178
8 Indonesia  37,907,635.0 GB  884,497,432
9 India  35,468,515.5 GB  765,505,630
10 China  29,429,914.6 GB  770,444,503
11 Viet Nam  29,006,638.2 GB  494,229,338
12 Thailand  19,225,425.2 GB  343,321,541
13 United Arab Emirates  15,506,293.6 GB  515,900,824
14 Hong Kong  14,541,772.2 GB  235,476,417
15 Myanmar  12,758,228.6 GB  223,934,224
16 Philippines  12,755,838.4 GB  314,260,117
17 Malaysia  11,728,235.0 GB  139,086,899
18 Turkmenistan  11,400,993.6 GB  153,626,888
19 Bangladesh  9,452,234.4 GB  386,944,609
20 Ukraine  9,275,809.3 GB  530,251,997
21 Canada  7,978,492.7 GB  81,684,675
22 Saudi Arabia  7,843,336.6 GB  107,501,018
23 Germany  7,769,349.3 GB  239,461,611
24 Turkey  6,643,955.7 GB  97,639,646
25 Singapore  6,602,259.0 GB  378,954,071
26 Iraq  5,633,850.9 GB  224,186,329
27 Australia  5,483,179.4 GB  111,997,827
28 Brazil  5,186,953.3 GB  1,363,537,016
29 United Kingdom  5,157,291.4 GB  125,812,648
30 Lao People's Democratic Republic  4,416,900.5 GB  72,892,570
31 Pakistan  4,296,864.0 GB  103,928,223
32 Nigeria  3,599,147.9 GB  431,721,912
33 Cambodia  3,148,099.1 GB  91,890,577
34 Kenya  3,045,839.9 GB  182,779,178
35 Mexico  2,437,325.9 GB  43,421,522
36 Argentina  2,044,610.4 GB  28,712,232
37 Oman  1,980,982.5 GB  36,071,316
38 Spain  1,927,487.4 GB  20,793,809
39 Netherlands  1,892,828.2 GB  49,936,683
40 Armenia  1,452,350.8 GB  4,861,703
41 Egypt  1,345,032.8 GB  37,397,335
42 Qatar  1,328,042.2 GB  18,761,792
43 Algeria  1,322,930.9 GB  36,678,437
44 Nepal  1,320,647.3 GB  19,611,210
45 Syrian Arab Republic  1,277,205.1 GB  234,859,789
46 Jordan  1,267,407.0 GB  25,239,351
47 Italy  1,211,701.7 GB  14,737,727
48 Somalia  1,121,571.8 GB  50,767,422
49 New Zealand  1,115,563.0 GB  14,864,275
50 Kyrgyzstan  1,112,636.6 GB  12,495,413
51 Macau  1,043,429.2 GB  18,944,428
52 Sudan  1,036,546.4 GB  39,024,992
53 Kazakhstan  1,022,304.8 GB  14,933,051
54 Colombia  1,011,593.8 GB  19,495,739
55 Sweden  990,409.8 GB  17,070,254
56 Ghana  933,610.3 GB  54,987,296
57 Austria  923,769.8 GB  14,510,777
58 Venezuela  839,641.8 GB  25,602,914
59 Chile  810,706.6 GB  14,028,372
60 Belarus  805,582.4 GB  21,440,491
61 Romania  778,107.0 GB  13,378,726
62 Peru  760,436.6 GB  10,515,300
63 Ethiopia  744,784.3 GB  38,724,185
64 Cote D'ivoire  695,788.0 GB  9,612,569
65 Mongolia  692,229.7 GB  11,278,114
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,181.7 GB  18,967,164
67 Kuwait  664,342.9 GB  10,246,459
68 Morocco  645,985.3 GB  25,180,034
69 Poland  626,424.2 GB  8,746,976
70 Azerbaijan  594,603.1 GB  10,524,947
71 Latvia  586,235.5 GB  3,001,385
72 Yemen  571,670.0 GB  19,477,227
73 Ecuador  562,947.5 GB  53,522,160
74 Norway  541,904.6 GB  4,673,907
75 Switzerland  512,165.8 GB  35,461,868
76 Palestinian Territory Occupied  497,919.8 GB  12,364,010
77 Belgium  467,502.6 GB  6,239,018
78 South Africa  457,700.9 GB  16,915,116
79 Finland  433,088.4 GB  3,887,210
80 Tanzania United Republic of  417,744.7 GB  10,588,249
81 Afghanistan  397,917.3 GB  14,788,927
82 Israel  397,594.8 GB  8,992,806
83 Uganda  371,158.2 GB  18,871,398
84 Portugal  363,747.4 GB  5,680,237
85 Denmark  329,355.6 GB  3,004,361
86 Lithuania  318,351.7 GB  4,041,974
87 Hungary  315,824.2 GB  4,815,428
88 Czech Republic  314,078.9 GB  4,898,713
89 Georgia  291,579.9 GB  3,516,637
90 Guinea  281,206.0 GB  8,583,220
91 Gabon  278,926.3 GB  2,818,966
92 Greece  261,380.3 GB  3,725,418
93 Sri Lanka  251,278.3 GB  6,445,395
94 Bahrain  224,121.3 GB  3,609,856
95 Tunisia  216,165.6 GB  6,043,149
96 Brunei Darussalam  210,703.8 GB  1,597,312
97 Bulgaria  209,825.3 GB  4,104,772
98 Dominican Republic  208,193.3 GB  6,847,429
99 Lebanon  202,201.0 GB  9,003,021
100 Guatemala  201,561.4 GB  4,366,264
101 Uzbekistan  200,777.3 GB  3,983,442
102 Serbia  196,784.6 GB  3,531,184
103 Panama  181,954.7 GB  4,939,802
104 Bolivia  180,538.0 GB  3,185,939
105 Djibouti  162,463.3 GB  4,239,140
106 Paraguay  154,117.2 GB  2,059,147
107 Ireland  135,210.9 GB  1,873,128
108 Slovenia  132,324.8 GB  1,544,183
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,684.4 GB  1,124,986
110 Costa Rica  113,410.2 GB  1,691,615
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,515.7 GB  1,228,404
112 Moldova Republic of  106,082.1 GB  2,669,277
113 Albania  103,293.3 GB  2,334,431
114 Cuba  102,903.2 GB  2,671,029
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.2 GB  933,162
116 Mauritius  98,515.0 GB  1,313,539
117 Jamaica  90,605.3 GB  2,064,042
118 Bhutan  81,067.7 GB  1,678,733
119 Estonia  80,192.5 GB  1,047,442
120 Uruguay  76,016.8 GB  1,115,067
121 Luxembourg  60,637.5 GB  1,318,118
122 Honduras  60,085.9 GB  1,393,281
123 Benin  59,769.4 GB  6,890,182
124 Antigua and Barbuda  58,180.5 GB  1,621,236
125 Cyprus  54,846.1 GB  5,258,053
126 Togo  53,809.7 GB  1,412,105
127 Maldives  51,844.1 GB  902,470
128 Senegal  51,127.3 GB  1,937,958
129 Guam  50,421.2 GB  978,926
130 Northern Mariana Islands  42,872.4 GB  267,625
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,960
132 Trinidad and Tobago  41,665.4 GB  637,246
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,452.1 GB  1,283,132
135 Cameroon  36,404.9 GB  3,196,954
136 Timor-leste  33,914.6 GB  736,237
137 Mozambique  33,276.0 GB  2,384,222
138 El Salvador  32,812.6 GB  869,769
139 Fiji  29,628.5 GB  815,385
140 Barbados  28,611.3 GB  343,443
141 Madagascar  28,524.1 GB  750,324
142 Nicaragua  26,972.3 GB  520,889
143 Malta  26,551.2 GB  501,661
144 Namibia  25,294.4 GB  750,323
145 Tajikistan  24,831.8 GB  1,198,076
146 Iceland  24,816.2 GB  749,263
147 Puerto Rico  24,106.3 GB  643,510
148 Palau  23,920.5 GB  183,072
149 Reunion  23,243.1 GB  93,413
150 Seychelles  22,084.9 GB  3,413,289
151 Chad  21,495.3 GB  4,514,186
152 Congo The Democratic Republic of The  21,222.0 GB  1,443,229
153 Angola  20,485.8 GB  728,100
154 Mali  18,253.5 GB  1,059,153
155 Burkina Faso  18,061.1 GB  1,560,840
156 Montenegro  17,677.9 GB  370,483
157 Bahamas  17,555.6 GB  345,376
158 Mauritania  17,495.7 GB  529,036
159 Zambia  16,196.4 GB  653,426
160 Zimbabwe  15,929.2 GB  2,280,601
161 Saint Lucia  14,953.6 GB  180,677
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,170.4 GB  188,800
164 Papua New Guinea  12,590.5 GB  192,841
165 Suriname  11,166.1 GB  309,836
166 Samoa  9,838.1 GB  21,003
167 New Caledonia  9,678.3 GB  127,589
168 Haiti  9,190.8 GB  387,275
169 French Polynesia  8,825.9 GB  185,305
170 Belize  8,811.9 GB  515,006
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.2 GB  132,032
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,454
178 South Sudan  6,170.0 GB  335,962
179 Dominica  5,275.3 GB  293,785
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,170.3 GB  274,701
182 Equatorial Guinea  5,144.2 GB  315,470
183 Congo  4,501.6 GB  122,833
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,825
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,960
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,614
192 Cape Verde  2,724.4 GB  127,139
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,004
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.0 GB  195,221
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.5 GB  29,734
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,746
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4